Mains Distribution Board MSDB
Building on the reputation of the original MSDB range that was launched over 15 years ago, the MSDB 2.0 represents a harmonisation of the vertical ‘J’ type fuse design such that all the cabinets now emanate from a single design, rather than the three that have co-evolved over that period. The DNA of the MSDB 2.0 resides in the fuse-ways and cable-ways; these successful elements have not been modified. The increased space around the fuse-ways facilitates easier cabling. This enhances the products safety by softening the bends in the conductors, reducing possible injury. The MSDB 2.0 comes with a range of cabling accessories that enhance and improve the speed and ease in which an MSDB cabinet can be cabled up. These advancements now negate the need for bottom neutral variants. Resulting in less inventory and purchase management.
Data Sheets
| Reference | Name | |
|---|---|---|
| 7-ST-3C-DC-SMC1S | 7 Way-Steel-3 Core- Directly Connected-Tyco 95mm2 UET Shear Head Mechanical Connectors variant | |
| 7-ST-4C-DC-SMC1S | 7 Way-Steel-4 Core- Directly Connected-Tyco 95mm2 UET Shear Head Mechanical Connectors variant | |
| 7-ST-4C-DC-SMC2S | 7 Way-Steel-4 Core- Directly Connected-Tyco 185mm2 UET Shear Head Mechanical Connectors variant | |
| 7-CC-ST-4C-DC | 7 Way-Compact Case-Steel-4 Core-Directly Connected (Fuse's Included) variant | |
| 7-ST-4C-FI-FO | 7 Way-Steel-4 Core-Fused Incomer-Fused Outgoing (Fuse's Included) variant | |
| 7-CC-ST-4C-DC (TP+N) | 7 Way-Compact Case-Steel-4 Core-Directly Connected (Three Phase + Neutral) variant | |
| 7-ST-4C-FI (35mm2 SNE) | 7 Way- Steel-4 Core-Fused Incomer (35mm2 Seperate Neutral Earth) variant | |
| 10-ST-4C-DC-SMC1S | 10 Way-Steel-4 Core-Directly Connected-Tyco 95mm2 UET Shear Head Mechanical Connectors variant | |
| 16-ST-4C-DC-SMC2S | 16 Way-Steel-4 Core-Directly Connected-Tyco 185mm2 UET Shear Head Mechanical Connectors variant | |
| 16-ST-3C-DC-SM3B | 16 Way-Steel-3 Core-Directly Connected-Sicame 300mm2 UMT Shear Head Mechanical Connectors variant | |
| 10-PA-3C-DC-SMC3B | 10 Way-Plastic-3 Core-Directly Connected-Sicame 300mm2 UMT Shear Head Mechanical Connectors variant | |
| 10-PA-3C-DC-LUG01 | 10 Way-Plastic-3 Core-Directly Connected-Lug Out variant | |
| 10-PA-3C-DC-SMC3S | 10 Way-Plastic-3 Core-Directly Connected-Tyco 300mm2 UET Shear Head Mechanical Connectors variant | |
| 10-PA-3C-DC-SMC1S | 10 Way-Plastic-3 Core-Directly Connected-Tyco 95mm2 UET Shear Head Mechanical Connectors variant | |
| 10-PA-3C-FI-SMC3D | 10 Way-Plastic-3 Core-Fused Incomer-Sicame 300mm2 Double Bolt UT4M Shear Head Mechanical Connectors variant | |
| 10-PA-4C-DC-SMC2S | 10 Way-Plastic-4 Core-Directly Connected-Tyco 185mm2 UET Shear Head Mechanical Connectors variant | |
| 10-PA-4C-FI-SMC3D | 10 Way-Plastic-4 Core-Fused Incomer-Sicame 300mm2 Double Bolt UT4M Shear Head Mechanical Connectors (Fuses Included) variant | |
| 12-1J-RH-4C-TN-DBL | 12 WAY - 1J - RIGHT HAND - 4 CORE - TOP NEUTRAL - DOUBLE BOLT CONNECTORS variant | |
| 12-2J-RH-4C-TN-DBL | 12 WAY - 2J - RIGHT HAND - 4 CORE - TOP NEUTRAL - DOUBLE BOLT CONNECTORS variant | |
| 12-1J-RH-4C-TN-IP-DBL | 12 WAY- 1J - RIGHT HAND - 4 CORE - TOP NEUTRAL - IP3X - DOUBLE BOLT CONNECTORS + FUSES variant | |
| 12-2J-RH-4C-TN-IP-DBL | 12 WAY- 2J - RIGHT HAND - 4 CORE - TOP NEUTRAL - IP3x - DOUBLE BOLT CONNECTORS + FUSES variant | |
| 15-1J-LH-4C-TN | 15 Way- 1J - Left Hand - 4 Core - Top Neutral variant | |
| 15-1J-RH-4C-TN | 15 Way- 1J - Right Hand - 4 Core - Top Neutral variant | |
| 15-2J-LH-4C-TN | 15 Way- 2J - Left Hand - 4 Core - Top Neutral variant | |
| 15-2J-RH-4C-TN | 15 Way- 2J - Right Hand - 4 Core - Top Neutral variant | |
| 18-1J-RH-4C-TN-DBL | 18 WAY - 1J - RIGHT HAND - 4 CORE - TOP NEUTRAL - DOUBLE BOLT CONNECTOR variant | |
| 18-2J-RH-4C-TN-DBL | 18 WAY - 2J - RIGHT HAND - 4 CORE - TOP NEUTRAL - DOUBLE BOLT CONNECTORS variant | |
| 18-1J-RH-4C-TN-IP-DBL | 18 WAY- 1J - RIGHT HAND - 4 CORE - TOP NEUTRAL - IP3x - DOUBLE BOLT CONNECTORS + FUSES variant | |
| 18-2J-RH-4C-TN-IP-DBL | 18 WAY- 2J - RIGHT HAND - 4 CORE - TOP NEUTRAL - IP3x - DOUBLE BOLT CONNECTORS + FUSES variant | |
| 24-1J-LH-4C-TN | 24 Way- 1J - Left Hand - 4 Core - Top Neutral variant | |
| 24-1J-RH-4C-TN | 24 Way- 1J - Right Hand - 4 Core - Top Neutral variant | |
| 24-2J-LH-4C-TN | 24 Way- 2J - Left Hand - 4 Core - Top Neutral variant | |
| 24-1J-RH-4C-TN-IP-DBL | 24 WAY- 1J - RIGHT HAND - 4 CORE - TOP NEUTRAL - IP3x - DOUBLE BOLT CONNECTORS + FUSES variant | |
| 24-2J-RH-4C-TN | 24 Way- 2J - Right Hand - 4 Core - Top Neutral variant | |
| 24-2J-RH-4C-TN-IP-DBL | 24 WAY- 2J - RIGHT HAND - 4 CORE - TOP NEUTRAL - IP3x - DOUBLE BOLT CONNECTORS + FUSES variant | |
| 30-1J-LH-4C-TN | 30 Way- 1J - Left Hand - 4 Core - Top Neutral variant | |
| 30-1J-RH-4C-TN | 30 Way- 1J - Right Hand - 4 Core - Top Neutral variant | |
| 30-2J-LH-4C-TN | 30 Way- 2J - Left Hand - 4 Core - Top Neutral variant | |
| 30-2J-RH-4C-TN | 30 WAY- 2J - RIGHT HAND - 4 CORE - TOP NEUTRAL variant | |
| 36-1J-LH-4C-TN-DBL | 36 WAY - 1J - LEFT HAND - 4 CORE - TOP NEUTRAL - DOUBLE BOLT CONNECTORS variant | |
| 36-1J-RH-4C-TN-IP-DBL | 36 WAY- 1J - RIGHT HAND - 4 CORE - TOP NEUTRAL - IP3x - DOUBLE BOLT CONNECTORS + FUSES variant | |
| 36-2J-RH-4C-TN-DBL | 36 WAY - 2J - RIGHT HAND - 4 CORE - TOP NEUTRAL - DOUBLE BOLT CONNECTORS variant | |
| 36-2J-RH-4C-TN-IP-DBL | 36 WAY- 2J - RIGHT HAND - 4 CORE - TOP NEUTRAL - IP3x - DOUBLE BOLT CONNECTORS + FUSES variant | |
| 45-1J-LH-4C-TN | 45 Way- 1J - Left Hand - 4 Core - Top Neutral variant | |
| 45-1J-RH-4C-TN | 45 Way- 1J - Right Hand - 4 Core - Top Neutral variant |


